Data Populasi Ternak Ayam Buras Menurut Kecamatan
di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2012
(Dalam Ekor)
di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2012
(Dalam Ekor)
| Kecamatan | Ayam Buras | |||
|---|---|---|---|---|
| Jantan | Betina | Jumlah | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 01 | Sumur | 29,038 | 64,635 | 93,673 |
| 02 | Cimanggu | 26,148 | 58,202 | 84,350 |
| 03 | Cibaliung | 22,584 | 50,270 | 72,854 |
| 04 | Cibitung | 16,023 | 35,667 | 51,690 |
| 05 | Cikeusik | 23,039 | 51,283 | 74,322 |
| 06 | Cigeulis | 22,348 | 49,744 | 72,092 |
| 07 | Panimbang | 9,843 | 21,910 | 31,753 |
| 08 | Sobang | 16,175 | 36,005 | 52,180 |
| 09 | Munjul | 19,781 | 44,031 | 63,812 |
| 10 | Angsana | 15,845 | 35,269 | 51,114 |
| 11 | Sindangresmi | 25,087 | 55,839 | 80,926 |
| 12 | Picung | 25,651 | 57,096 | 82,747 |
| 13 | Bojong | 28,643 | 63,756 | 92,399 |
| 14 | Saketi | 29,431 | 65,509 | 94,940 |
| 15 | Cisata | 24,817 | 55,239 | 80,056 |
| 16 | Pagelaran | 30,881 | 68,737 | 99,618 |
| 17 | Patia | 26,460 | 58,898 | 85,358 |
| 18 | Sukaresmi | 26,154 | 58,215 | 84,369 |
| 19 | Labuan | 21,994 | 48,956 | 70,950 |
| 20 | Carita | 20,519 | 45,672 | 66,191 |
| 21 | Jiput | 25,566 | 56,908 | 82,474 |
| 22 | Cikedal | 21,898 | 48,741 | 70,639 |
| 23 | Menes | 17,937 | 39,925 | 57,862 |
| 24 | Pulosari | 17,594 | 39,164 | 56,758 |
| 25 | Mandalawangi | 19,129 | 42,579 | 61,708 |
| 26 | Cimanuk | 21,901 | 48,749 | 70,650 |
| 27 | Cipeucang | 15,545 | 34,603 | 50,148 |
| 28 | Banjar | 31,009 | 69,021 | 100,030 |
| 29 | Kaduhejo | 22,932 | 51,045 | 73,977 |
| 30 | Mekarjaya | 19,047 | 42,395 | 61,442 |
| 31 | Pandeglang | 5,402 | 12,026 | 17,428 |
| 32 | Majasari | 8,922 | 19,860 | 28,782 |
| 33 | Cadasari | 22,204 | 49,423 | 71,627 |
| 34 | Karangtanjung | 3,766 | 8,383 | 12,149 |
| 35 | Koroncong | 13,241 | 29,473 | 42,714 |
| Kab. Pandeglang | 726,554 | 1,617,228 | 2,343,782 | |
| 2011 | 723,777 | 1,611,050 | 2,334,827 | |
| 2010 | 701,128 | 1,560,631 | 2,261,759 | |
| 2009 | 707,281 | 1,574,328 | 2,281,609 | |
| 2008 | 715,366 | 1,592,320 | 2,307,686 | |
| 2007 | 715,450 | 1,592,505 | 2,307,955 | |
| 2006 | 721,912 | 1,606,885 | 2,328,797 |
Tidak ada komentar :
Posting Komentar