Data Populasi Ternak Kuda Menurut Kecamatan
di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2012
(Dalam Ekor)
di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2012
(Dalam Ekor)
| Kecamatan | Kuda | |||
|---|---|---|---|---|
| Jantan | Betina | Jumlah | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 01 | Sumur | - | - | - |
| 02 | Cimanggu | - | - | - |
| 03 | Cibaliung | - | - | - |
| 04 | Cibitung | - | - | - |
| 05 | Cikeusik | - | - | - |
| 06 | Cigeulis | - | - | - |
| 07 | Panimbang | 4 | 1 | 5 |
| 08 | Sobang | - | - | - |
| 09 | Munjul | - | - | - |
| 10 | Angsana | - | - | - |
| 11 | Sindangresmi | - | - | - |
| 12 | Picung | - | - | - |
| 13 | Bojong | - | - | - |
| 14 | Saketi | - | - | - |
| 15 | Cisata | - | - | - |
| 16 | Pagelaran | - | - | - |
| 17 | Patia | - | - | - |
| 18 | Sukaresmi | - | - | - |
| 19 | Labuan | 7 | 3 | 10 |
| 20 | Carita | - | - | - |
| 21 | Jiput | - | - | - |
| 22 | Cikedal | - | - | - |
| 23 | Menes | 2 | 1 | 3 |
| 24 | Pulosari | - | - | - |
| 25 | Mandalawangi | - | - | - |
| 26 | Cimanuk | - | - | - |
| 27 | Cipeucang | - | - | - |
| 28 | Banjar | 9 | 5 | 14 |
| 29 | Kaduhejo | - | - | - |
| 30 | Mekarjaya | - | - | - |
| 31 | Pandeglang | 1 | 1 | 2 |
| 32 | Majasari | 5 | 3 | 8 |
| 33 | Cadasari | - | - | - |
| 34 | Karangtanjung | - | - | - |
| 35 | Koroncong | - | - | - |
| Kab. Pandeglang | 28 | 14 | 42 | |
| 2011 | 31 | 16 | 47 | |
| 2010 | 31 | 19 | 50 | |
| 2009 | 32 | 19 | 51 | |
| 2008 | 33 | 20 | 53 | |
| 2007 | 35 | 20 | 55 | |
| 2006 | 39 | 20 | 59 |
Tidak ada komentar :
Posting Komentar